作为ICH指导方针的一部分,感光性物质必须进行曝光降解试验,以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度和光照环境。适用于制药企业对药品及新药的加速、长期、高湿和强光照射试验。
了解更多
产品特点:
• 4.3寸触摸屏操作系统,多程序设置PID 控制。
• 系统自动存储25万条数据 (1次/min),可通过USB 接口导出。
• 自带审计追踪、温度修正功能。
• 原装进口品牌压缩机和、冷凝风机、湿度传感器等。
• 硬质无弗聚氨酷一次性整体成型发泡,提高密封性和保温性,同比节能30%以上。
• 箱体右侧有50mm硅树脂插孔接入口。
• 内置大玻璃门的双门结构确保密封和全面观察样品。
• 具有 USB和 RS485、RS232 接口、中英文菜单。
技术参数 Technical parameter
产品型号 | FQB 150 | FQB 250 | FQB 460 | FQB 760 | FQB 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 4.3寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | 无光照-10℃~85℃ 有光照10℃~85℃ | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||||
光照强度 | 0~7500LUX可调 | ||||
照度误差 | ≤300LUX | ||||
光源 | 冷白荧光灯 D65 6500K | ||||
紫外光谱模块(选装) | 320~400nm | ||||
紫外幅度值 | 0~5W/m2 | ||||
外形尺寸(mm)W*H*D | 780*1200*802 | 750*1578*837 | 975*1848*887 | 1390*1840*937 | 1390*1840*1120 |
内胆尺寸(mm)W*H*D | 600*620*405 | 580*980*440 | 795*1180*490 | 1200*1180*540 | 1200*1180*720 |
产品净重 | 约125KG | 约160KG | 约210KG | 295KG | 约355KG |
有效体积 | 150L | 250L | 460L | 764L | 1000L |
加热加湿功率 | 1850W | 2200W | 2500W | 3700W | 3700W |
制冷功率冷媒 | 150W.R134a | 300W.R134a | 400W.R404a | 500W.R404a | 500W.R404a |
温湿度传感器 | 德国HERAEUS温度传感器 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
电源电压 | AC~220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
(标配)托盘 | 三层(可增配) |
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度25℃。
* 产品外观参数的更改恕不另行通知,产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解。
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)。